Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Tango Viini Valss Aeglane Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
16 Andrus Aukust / Merike Muttik eMotion Final 4 5 5 4 6 5 5 6 6 4 5 6 4 6 4 5 6 6 4 4 6 6 5 4 5 6 6 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5 6 6 5.
48 Heikki Neering / Mailika Jõeloo eMotion Final 6 6 6 6 5 4 6 4 5 6 6 4 6 5 6 6 5 5 6 6 5 4 6 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6.
56 Janno Semidor / Kiie Semidor Crause Tantsukool Final 2 1 4 1 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 4 2 1 3 1 1 2 1 3 4 2 1 3 1 2 2 1 1 4 2.
65 Jüri Turjakas / Maret Lina eMotion Final 3 4 3 5 4 6 4 3 2 3 4 5 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 6 4 4 4 1 3 3 4 5 4 4 3 4 3 2 4.
113 Roman Pjatakov / Julia Pjatakova Kreedo Dance Final 5 3 2 3 2 3 3 5 4 5 3 2 3 3 3 3 4 4 5 3 2 3 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 5 3 2 3 3 4 2 4 3 3.
123 Taivo Lillo / Marina Lillo Crause Tantsukool Final 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1.

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe